SAFSpectrumCompactпредназначен для оценки параметров излучений РРС на их соответствие разрешениям на право использования радиочастотного спектра, а также требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации.
SAFSpectrumCompactобеспечивает решение следующих задач:
Измерение параметров электромагнитных излучений РЭС в диапазоне частот от 2 до 40 ГГц, от 56 до 67 ГГц и от 70 до 87 ГГц;
Сохранение результатов измерений параметров ЭМИ РРС на внутреннюю память анализатора;
Сопряжение с ПК для экспорта/импорта данных и последующей обработки результатов измерений.
Состав и технические характеристики:
| Модель | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| J0SSAP10 | J0SSAP11…13 | J0SSAP74 | J0SSAP60 | J0SSAP80 | |
| Диапазон частот, ГГц | 2.000 - 8.000 | 5.925 - 12.000; 10.000 - 18.000; 17.000 - 24.300 | 24.000 – 43.000 | 56 000 - 67 000; | 70 000 – 87 000 | 
| Средний уровень шума | -119 дБм RBW= 30кГц | -105 дБм RBW=1 МГц | -100 дБм RBW=100кГц | -90 дБм RBW=10 МГц | -90 дБм RBW=10 МГц | 
| RBW | 30, 100, 300, 1000 кГц | 1 МГц | 100, 300, 1000 кГц | 10 МГц | 10 МГц | 
| VBW | 1, 3, 10, 30, 100 кГц | 300 кГц | 1, 3, 10, 30, 100 кГц | 300 кГц | 300 кГц | 
| Минимальная полоса обзора (Min. Span) | 1.5 МГц | 100 МГц | 10 МГц | 1 ГГц | 1 ГГц | 
| Максимальная полоса обзора (Max. Span) | полная пропускная способность | полная пропускная способность | полная пропускная способность | полная пропускная способность | полная пропускная способность | 
| Скорость сканирования | 0.2 s @ 50 МГц Span | 0.5 s @ Min. Span | 0.2 s @ 100 МГц Span | 0.5 s @ 1 ГГц Span | 0.5 s @ 1 ГГц Span | 
| Погрешность, дБ | ±1 дБ | ±1 дБ | ±1 дБ | ±1 дБ | ±1 дБ | 
| Вход | 50 Ом SMA (f) | 50 Ом SMA (f) | 50 ом 2.92 мм (f) | WR 12 | WR 15 | 
| Интерфейс | USB Type-C | mini USB 2.0 (1.1) | USB Type-C | micro USB 2.0 (1.1) | micro USB 2.0 (1.1) | 
| Цикл разряда | до 4 ч. | до 4 ч. | до 3 ч. | до 3 ч. | до 3 ч. | 
| Допустимый диапазон рабочих температур, C | -15°...+55° | -15°...+55° | -15°...+55° | -15°...+55° | -15°...+55° | 
| Размеры, мм | 135 x 83 x 34 | 128 x 81 x 24 | 135 x 83 x 34 | 147 x 83 x 34 | 147 x 83 x 34 | 
| Вес, кг | 0.57 | 0.3 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 
Комплект антенн:
| Тип антенны | 
 | 
 | 
| Антенна рупорная (6шт.) | Антенна параболическая (2 шт.) | |
| Диапазон частот, ГГц | 3,0 -40,5 ГГц | 56.0 – 67.0 ГГц 70.0 – 87.0 ГГц | 
Дополнительное (вспомогательное) оборудование:








